เริ่มต้นที่ 600 บาท/ปี หรือ
1.70 บาท/วัน
ความคุ้มครอง | แผนพื้นฐาน คุ้มครองทุกธุรกิจ | แผนขยายคุ้มครองความเสียหายจากภัยเพิ่มเติม คุ้มครองทุกธุรกิจ | แผนขยายคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรม คุ้มครองทุกธุรกิจ |
---|---|---|---|
Flood: | |||
Earthquake, volcanic eruption, underwater wave or tsunami: | |||
Hail damage: | |||
Water damage (flood is not included): | |||
Aircraft damage and/or objects falling off aircraft: | |||
Vehicle and animal-powered vehicles snatching and/or clash: | |||
Smoke damage: | |||
Explosion damage: | |||
Strike, riot, or malicious intention: | |||
Electrical devices- related damage: | |||
Rental loss: | |||
Additional coverage for more than 50 industrial plants: |
ความคุ้มครอง | แผนพื้นฐาน | แผนขยายความคุ้มครอง |
---|---|---|
Fire: | ||
Lightning: | ||
Flood: | ||
Vehicle and animal-powered vehicles snatching and/or clash: | ||
Aircraft damage and/or objects falling off aircraft: | ||
Water damage (flood is not included): | ||
Strom damage: | ||
Hail damage: | ||
Additional temporary housing rental coverage | ||
Electrical devices- related damage | ||
Replacement value: |